ACCUEIL VITRÉ FOUGÈRES ST-MALO AUDI FRANCE VOLKSWAGEN FRANCE OCCASIONS

Véhicules de Direction

Changer de classement :      Pour inverser l'ordre, sélectionnez un classement et cochez la case :

RÉSULTAT DE LA RECHERCHE  -  Nombre de véhicules : 86

Marque Modèle Type Motorisation Kms Millésime Prix Photo
AUDI A4 2.0 TD 136CH AMBIENTE GO 1000 2009 32 000 
AUDI Q5 AVUS 2.0 TDI 170CH QUATTRO S TRONIC GO 1000 2009 55 650 
AUDI A6 AVANT QUATTRO 3.0 TDI 233 AMBIENTE PLUS GO 6000 2008 43 500 
AUDI A4 ALLROAD 2.0 TDI 170CH QUATTRO BV6 GO 3000 2009 49 000 
AUDI TT ROADSTER 2.0 TFSI 200CH ESS 5000 2009 34 900 
AUDI A3 CABRIOLET 1.9 TDI 105 CH GO 5000 2009 32 500 
AUDI A3 CABRIOLET AMBITION LUXE 1.8 TFSI 160 CH ESS 13000 2008 33 900 
AUDI Q7 3.0 TDI V6 S LINE TIPTRONIC GO 1000 2010 50 000 
AUDI A4 2.0 TDI 140 SELECTION GO 32000 2007 22 900 
AUDI A4 1.9 TDI ADVANCE EDITION 116 CH GO 17000 2007 23 900 
AUDI A5 V6 TDI DPF 240CH QUATTRO TIPTRONIC GO 1000 2009 53 000 
AUDI A5 SPORTBACK 2.7 TDI V6 DPF 190CH GO 1000 2009 52 580 
AUDI A4 ALLROAD QUATTRO 2.0 TDI 143CH DPF GO 1000 2009 35 500 
AUDI A3 1.9 TDI 105 AMBIENTE GO 1000 2010 25 000 
VW PASSAT 2.0 TDI 110 CR FAP CONFORTLINE GO 1000 2009 24 500 
VW NOUVELLE GOLF TDI 110 FAP TREND GO 1000 2009 20 250 
VW EOS 2.0L TDI 140CH CARAT FAP GO 1000 2009 32 000 
VW POLO CONFORT TDI 70CH GO 1000 2009 14 500 
VW GOLF 1.6 TDI 105 FAP BLUEMOTION CONFORTLINE 5P GO 1000 2010 24 000 
VW POLO 1.2 60CH TRENDLINE 5P ESS 1000 2010 12 590 

1 2 3 4 5
page suivante >>



ACCÈS MARCHANDS  •  ACCÈS ADMINISTRATION  •  © 2007 Daniel Mouton SA  •  Conception : Aceli / Kafeine Design