ACCUEIL VITRÉ FOUGÈRES ST-MALO AUDI FRANCE VOLKSWAGEN FRANCE OCCASIONS

Véhicules de Direction

Changer de classement :      Pour inverser l'ordre, sélectionnez un classement et cochez la case :

RÉSULTAT DE LA RECHERCHE  -  Nombre de véhicules : 72

Marque Modèle Type Motorisation Kms Millésime Prix Photo
AUDI ALLROAD 2.7 TDI 180 AVUS TIPTRONIC GO 11000 2007 51 950 
AUDI A4 AMBITION LUXE 2.7 TDI 190 MULTI GO 5000 2008 48 950 
AUDI A4 LUXE TDI 170 B6 GO 12500 2007 29 950 
AUDI A4 2.0 TDI ADVANCE EDITION 140 CH GO 1000 2008 26 500 
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI ADVANCE EDITION 116 CH GO 1000 2008 27 500 
AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI AMBITION LUXE 140 CH GO 1000 2007 31 000 
AUDI A3 CABRIOLET AMBITION LUXE 1.8 TFSI 160 CH ESS 2000 2008 37 950 
AUDI A4 2.0 TDI 140 SELECTION GO 4000 2007 26 000 
AUDI A4 2.0 TDI 140 ADVANCE EDITION GO 11200 2007 25 950 
AUDI A4 1.9 TDI ADVANCE EDITION 116 CH GO 1000 2007 25 500 
AUDI A6 2.7 TDI 180 AMBITION LUXE GO 8000 2007 42 950 
AUDI A3 1.8 TFSI 160 CH S TRONIC ESS 1000 2008 35 630 
AUDI ALLROAD 3.0 TDI 233 AVUS TIPTRONIC GO 5000 2008 54 500 
AUDI A4 AVANT AMBITION LUXE 2.0 TDI DPF 143 CH GO 1000 2008 39 000 
AUDI A6 QUATTRO 3.0 TDI 233 AMBITION LUXE TIPTRONIC GO 15000 2007 47 950 
AUDI Q7 V6 3.0 TDI DPF AMBITION LUXE TIPTRONIC 240 CH GO 1000 2007 52 950 
AUDI Q7 V6 3.0 TDI DPF AVUS TIPTRONIC 240 CH GO 3000 2008 57 950 
VW SCIROCCO 2.0 TSI 200CH DSG6 ESS 1000 2008 31 500 
VW PASSAT SPORT 2.0 l TDI 170 CH DSG GO 20000 2007 24 950 
VW GOLF PLUS CARAT 2.0 TDI 140 ch GO 15200 2007 22 200 

1 2 3 4
page suivante >>



ACCÈS MARCHANDS  •  ACCÈS ADMINISTRATION  •  © 2007 Daniel Mouton SA  •  Conception : Aceli / Kafeine Design